This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Home » Produse » Utilaje mare mecanizare » Accesorii utilaje » Accesorii demolare » Pulverizatoare – EPIROC
Pulverizatoare – EPIROC
Pulverizatoarele din gama DP de la Epiroc sunt concepute in primul rand si in special pentru demolarea constructiilor de beton si beton armat, dar combina ideal caracteristicile unui aceesoriu pentru demolare cu cele ale unui pulverizator de excavare.
Descriere
Pulverizatoarele din gama DP de la Epiroc sunt concepute in primul rand si in special pentru demolarea constructiilor de beton si beton armat, dar combina ideal caracteristicile unui aceesoriu pentru demolare cu cele ale unui pulverizator de excavare.
Multumita formei unghiulare, pulverizatoarele din gama BP sunt ideale pentru demolare secundara si reducere aditionala a elementelor din beton armat.
DP 2000 | DP 2800 | ||
Clasa greutate utilaj | t | 18-27 | 25-35 |
Greutate echipament | kg | 2070 | 2930 |
Deschidere falci / max | mm | 780 | 965 |
Adancime falci | mm | 650 | 930 |
Lungime lama | mm | 190 | 350 |
Forta de taiere – lame superioare | t | 265 | 320 |
Forta de spargere – tip falci | t | 85 | 100 |
Presiunea de operare | bar | 350 | 350 |
Debit ulei | l/min | 150-250 | 250-350 |
Ciclu inchidere | sec. | 4 | 4 |
Ciclu deschidere | sec. | 4 | 4 |
Presiunea max. de operare, rotatie | bar | 170 | 170 |
Debit ulei, rotatie | l/min | 35-50 | 35-50 |
BP 2050 |
BP 2050 R |
BP 3050 | BP 3050 R | ||
Clasa greutate utilaj | t | 18-27 | 22-27 | 25-40 | 30-40 |
Greutate echipament | kg | 2050 | 2600 | 3050 | 3850 |
Deschidere falci / max | mm | 875 | 875 | 1020 | 1020 |
Adancime falci | mm | 6610 | 610 | 650 | 650 |
Lungime lama | mm | 190 | 190 | 190 | 190 |
Forta de taiere – lame superioare | t | 290 | 290 | 365 | 365 |
Forta de spargere – tip falci | t | 90 | 90 | 115 | 115 |
Presiunea de operare | bar | 350 | 350 | 350 | 350 |
Debit ulei | l/min | 150-250 | 150-250 | 250-350 | 250-350 |
Ciclu inchidere | sec. | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,7 |
Ciclu deschidere | sec. | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Presiunea max. de operare, rotatie | bar | – | 170 | – | 170 |
Debit ulei, rotatie | l/min | – | 35-50 | – | 35-50 |
Diametru interior min. furtunuri si tevi | mm | 25 | 25 | 25 | 25 |
Fii primul care adaugi o recenzie la „Pulverizatoare – EPIROC” Anulează răspunsul
Recenzii
Nu există încă recenzii.