This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Digga produce in Anglia foreze premium pentru distributia in intreaga Europa. Toate forezele Digga sunt fabricate din otel de inalta calitate si sunt caracterizate de un cap de taiere special care asigura o performanta de gaurire superioara. Peste 30 de ani de proiectare si dezvoltare au ajutat la obtinerea celei mai inalte calitati de foreze aflate pa piata in acest moment.
Digga produce in Anglia foreze premium pentru distributia in intreaga Europa. Toate forezele Digga sunt fabricate din otel de inalta calitate si sunt caracterizate de un cap de taiere special care asigura o performanta de gaurire superioara. Peste 30 de ani de proiectare si dezvoltare au ajutat la obtinerea celei mai inalte calitati de foreze aflate pa piata in acest moment.
Capetele de forare din gama PDX2 – PD6 sunt ideale pentru mini excavatoarele de la 2 tone la 5 tone cu un debit intre 30 si 115 lpm.
Designul inovativ permite coborarea capului de forare in groapa pentru a maximiza adancimea de gaurire fara sa fie nevoie de extensii, castigand timp si minimizand intretinerea. Planetara Digga se potriveste cu motoarele Digga / Eaton proiectate special pentru forari in majoritatea conditiilor de sol.
Descriere | PDX2 | PDX3 | PD3 | PD4 | PD5 | PD6 |
Gama debit rec. (lpm) | 30-50 | 30-55 | 45-75 | 55-85 | 60-95 | 70-115 |
Cuplu nominal (Nm) | 2350 | 2850 | 3600 | 4450 | 5150 | 5600 |
Supapa presiune inclusa | n / a | n / a | Optional | Optional | Optional | Optional |
Presiune max | Sa nu depaseasca 240 bar la 60 lpm | |||||
Debit max. | Sa nu depaseasca 115 lpm la 130 bar | |||||
Putere max | Sa nu depaseasca 25 Kw (34 hp) | |||||
Lungime total (mm) | 557 | 579 | 579 | 579 | 579 | 730 |
Diametru (mm) | 187 | 187 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Greutate (kg) | 45 | 45 | 56 | 56 | 62 | 84 |
Ax iesire STD | 65 mm rotund | 65 mm rotund | 65 mm rotund | 75 mm patrat | 75 mm patrat | 75 mm patrat |
Burghiu recomandat | A4 / RC4 | A4 / RC4 | A4 / RC4 | A4 / RC4 | A6 / RC6 | A6 / RC6 |
Diametru max. burghiu (mm) | 450 | 450 | 600 | 750 | 900 | 900 |
Diametru max. burghiu pamant (mm) | 600 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1000 |
Burghiele A4 sunt proiectate special pentru mini incarcatoare, mini excavatoare si excavatoare pana la 4,5 tone pentru gaurire in pamant. Sunt disponibile numeroase optiuni de dinti pentru majoritatea conditiilor de sol.
Descriere | a4 |
Cap foreza | PDD / PDX / PDX2 / PDX3 / PD3 / PD4 |
Masini rec. | 750kg – 4.5t |
Butuc standard | rotund |
Optiuni butuc | 50.8 mm rotund / 65 mm rotund / 57 mm patrat |
Diametru | 100 – 900 mm |
Lungime totala | 1200 mm |
FX | 6 mm |
Dinti | standard [ TS ] |
Recenzii
Nu există încă recenzii.