This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Disponibile pentru o gama larga de aplicatii, foarfecile Epiroc sunt echipamente premium proiectate pentru utilizare in conditii grele si de durata mentinind performante ridicate chiar si la lucrarile cele mai dificile.
- Sistem rotire infinit 360° cu protectie la suprasarcina – dotare standard
- Supape de viteza – ofera forte mari de rupere si cicluri scurte de lucru, pentru productivitate ridicata
- Toate elementele de uzura sunt concepute pentru schimbare rapida chiar si la locul de lucru
- Posibilitate de demontare pentru reparare a placilor de sfaramare
- Demolatoarele combinate (CC) sunt prevazute cu sistem CAPS pentru inlocuirea modulara rapida a sistemului de falci
CC xxxx U – echipate cu falci universale pentru taiere beton si beton armat
CC xxxx S – echipate cu falci pentru taiere structuri din metal
CB xxxx – foarfeca speciala pentru demolari fundatii masive (pana la 900mm) sau demolari la mare inaltime
Model | CC
350 |
CC
650 |
CC
950 |
CC 1700U | CC 1700S | CC 2500U | CC 2500S | CB 2500 | CC 3300U | CC 3300S | CC 5000U | CC 5000S | CC 6000U | CC 6000S |
Greutate [kg] | 320 | 630 | 920 | 1900 | 1750 | 2840 | 2550 | 2500 | 3480 | 3280 | 5050 | 4830 | 6500 | 6300 |
Deschidere falci [mm] | 380 | 450 | 650 | 740 | 370 | 860 | 400 | 1100 | 1000 | 440 | 1300 | 720 | 1400 | 750 |
Forta la varf [t] | 40 | 45 | 55 | 57 | 79 | 90 | 130 | 100 | 109 | 141 | 155 | 198 | 180 | 205 |
Greutate utilaj [to] | 2,5-5 | 5-14 | 9-16 | 15-25 | 15-25 | 22-35 | 22-35 | 20-25 | 30-50 | 30-50 | 45-65 | 45-65 | 58-85 | 58-85 |
DP xxxx – destinate demolarii primare a structurilor de beton armat sau reducerii secundare si separarii acestor structuri
BP xxxx (R) – falci cotite concepute special pentru sfaramarea secundara a structurilor de beton sau beton armat la nivelul solului. Disponibile cu sau fara sistem de rotire
Model | DP 2000 | DP 2800 | BP 2050 | BP 2050R | BP 3050 | BP 3050R |
Greutate [kg] | 2070 | 2930 | 2050 | 2600 | 3050 | 3850 |
Deschidere falci [mm] | 780 | 930 | 875 | 875 | 1020 | 1020 |
Forta la varf [t] | 85 | 100 | 90 | 90 | 115 | 115 |
Greutate utilaj [to] | 18-27 | 25-35 | 18-27 | 22-27 | 25-40 | 35-50 |
Destinate taierii structurilor metalice in lucrarile de demolare sau pentru reciclarea deseurilor metalice.
Model | SC 270 | SC 600 | SC 2500 | SC 3600 | SC 4500 | SC 6200 | SC 8300 | SC 12500 |
Greutate [kg] | 385 | 645 | 2750 | 4030 | 4880 | 6860 | 9060 | 13310 |
Deschidere falci [mm] | 185 | 245 | 445 | 607 | 750 | 782 | 947 | 1095 |
Forta la varf [t] | 36 | 46 | 130 | 156 | 168 | 201 | 242 | 332 |
Greutate utilaj [to] | 4-5 | 5-6,5 | 21 | 32 | 38 | 50 | 65 | 110 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.