This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Home » Produse » Utilaje mare mecanizare » Accesorii utilaje » Ciocane hidraulice » Ciocane hidraulice gama Essential
Ciocane hidraulice gama Essential
Gama EC ofera un raport bun pret-performanta la care se adauga aceeasi fiabilitate pe care o puteti astepta de la un ciocan Epiroc. Multiple avantaje bine-cunoscute transforma aceste ciocane in adevarati cai de povara care va pot oferi rezultate bune intr-o gama larga de sarcini de spargere de zi cu zi.
Descriere
Gama EC ofera un raport bun pret-performanta la care se adauga aceeasi fiabilitate pe care o puteti astepta de la un ciocan Atlas Copco. Multiple avantaje bine-cunoscute transforma aceste ciocane in adevarati cai de povara care va pot oferi rezultate bune intr-o gama larga de sarcini de spargere de zi cu zi.
Date tehnice | EC 40 T | EC 50 T | EC 60 T | EC 70 T | EC 80 T |
Clasa greutate utilaj | 1,3-3,0 t | 2,1-4,5 t | 2,9-6,0 t | 4,2-9,0 t | 5,2-12,0 t |
Greutate echipament | 95 kg | 150 kg | 215 kg | 275 kg | 370 kg |
Debit ulei | 15-35 l/min | 30-50 l/min | 35-60 l/min | 45-75 l/min | 60-90 l/min |
Presiune de lucru | 110-130 bar | 110-140 bar | 110-140 bar | 100-140 bar | 120-150 bar |
Putere max. hidraulica | 8 kW | 12 kW | 14 kW | 18 kW | 23 kW |
Rata de impact | 560-1.600 bpm | 670-1.500 bpm | 520-1.300 bpm | 530-1.200 bpm | 530-1.000 bpm |
Diametru unealta | 42 mm | 52 mm | 62 mm | 70 mm | 80 mm |
Nivel putere zgomot | 109 dB(A) | 111 dB(A) | 113 dB(A) | 114 dB(A) | 115 dB(A) |
Nivel presiune zgomot | 81 dB(A) | 83 dB(A) | 85 dB(A) | 86 dB(A) | 87 dB(A) |
Date tehnice | EC 100 T | EC 120 T | EC 135 T |
Clasa greutate utilaj | 12-19 t | 15-24 t | 17-28 t |
Greutate echipament | 800 kg | 1.200 kg | 1.500 kg |
Debit ulei | 100-120 l/min | 120-140 l/min | 140-160 l/min |
Presiune de lucru | 150-170 bar | 150-170 bar | 150-170 bar |
Putere max. hidraulica | 34 kW | 40 kW | 45 kW |
Rata de impact | 650-850 bpm | 550-720 bpm | 520-680 bpm |
Diametru unealta | 100 mm | 120 mm | 135 mm |
Nivel putere zgomot, garantat | 118 dB(A) | 121 dB(A) | 122 dB(A) |
Nivel presiune zgomot | 88 dB(A) | 92 dB(A) | 93 dB(A) |
Date tehnice | EC 140 T | EC 150 T | EC 155 T |
Clasa greutate utilaj | 20-33 t | 25-40 t | 30-45 t |
Greutate echipament | 1.800 kg | 2.200 kg | 2.600 kg |
Debit ulei | 130-180 l/min | 150-200 l/min | 180-220 l/min |
Presiune de lucru | 150-170 bar | 150-170 bar | 150-180 bar |
Putere max. hidraulica | 51 kW | 57 kW | 66 kW |
Rata de impact (mod AutoStop) | 380-650 bpm | 380-620 bpm | 380-590 bpm |
Rata de impact (mod AutoStart) | 400-800 bpm | 450-800 bpm | 530-800 bpm |
Diametru unealta | 140 mm | 150 mm | 155 mm |
Nivel putere zgomot, garantat | 120 dB(A) | 120 dB(A) | 122 dB(A) |
Nivel presiune zgomot | 90 dB(A) | 91 dB(A) | 92 dB(A) |
Fii primul care adaugi o recenzie la „Ciocane hidraulice gama Essential” Anulează răspunsul
Recenzii
Nu există încă recenzii.